Der Mate 20 Pro wird anscheinend exklusiv bei Amazon in Indien erhältlich sein. Das Smartphone wurde auf der Seite "Benachrichtigung erhalten" bei Amazon India aufgeführt. Sie können auf diesen Link klicken, um Benachrichtigungen zum Start von Mate 20 Pro in Indien zu abonnieren.
Die Amazon-Exklusivität ist keine Überraschung, da die P20 Pro, P20 Lite, Nova 3 und Nova 3i des Unternehmens nur bei Amazon India erhältlich waren.
Derzeit gibt es keine Ahnung über die Preise des Mate 20 Pro oder darüber, ob eines der vier gestern angekündigten Telefone nach Indien kommt. Neben dem Mate 20, dem Mate 20 Pro und dem Mate 20 X kündigte Huawei auch den Porsche Design Mate 20 RS an. Es ist unwahrscheinlich, dass das Modell in limitierter Auflage in Indien erhältlich sein wird.
Auf jeden Fall bieten alle drei Mate 20-Telefone beeindruckende Hardware, angefangen mit dem weltweit ersten 7-nm-Prozessor, dreifachen Rückfahrkameras, unzähligen KI-Funktionen und vielem mehr. Hier sind alle drei Huawei-Smartphones mit ihren technischen Daten:
Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Technische Daten
Kumpel 20 | Mate 20 Pro | Kumpel 20 X. | |
Anzeige | 6,53-Zoll-LCD; Auflösung 2244 x 1080 Pixel; 18,7: 9; DCI-P3 HDR-Unterstützung | 6,39-Zoll-gebogenes OLED-Panel; 3120 x 1440 Pixel; Seitenverhältnis 19,5: 9, DCI-P3 HDR-Unterstützung | 7,2-Zoll-OLED-Panel; Auflösung 2244 x 1080, DCI-P3-Unterstützung |
SoC | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 bei 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 bei 1,8 GHz) | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 bei 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 bei 1,8 GHz) | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 bei 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 bei 1,8 GHz) |
RAM | 4 / 6GB | 6 GB | 6 GB |
Lager | 128 GB + microSD-Unterstützung bis zu 256 GB | Unterstützung für 128 GB + Nano-Speicherkarten | Unterstützung für 128 GB + Nano-Speicherkarten |
Rückfahrkamera | Dreifache Rückfahrkameras (40 MP 1: 1,8 + 20 MP 1: 2,2 + 8 MP 1: 2,4) | Dreifache Rückfahrkameras (40 MP 1: 1,8 + 20 MP 1: 2,2 + 8 MP 1: 2,4) | Dreifache Rückfahrkameras (40 MP 1: 1,8 + 20 MP 1: 2,2 + 8 MP 1: 2,4) |
Vordere Kamera | 24MP Frontkamera | 24MP Frontkamera | 24MP Frontkamera |
GPU | Mali-G76 GPU | Mali-G76 GPU | Mali-G76 GPU |
Batterie | 4.000 mAh mit 22,5 W Huawei SuperCharge | 4.200 mAh mit 40 W Huawei SuperCharge-Unterstützung | 5.000 mAh mit 40 W Huawei SuperCharge-Unterstützung |
Konnektivität | USB Typ C, NFC, 3,5 mm Kopfhörerbuchse | USB Typ C, NFC, keine Kopfhörerbuchse | USB-Kopfhöreranschluss Typ C, NFC, 3,5 mm |
Software | Android 9 Pie, EMUI 9 | Android 9 Pie, EMUI 9 | Android 9 Pie, EMUI 9 |
3D Face Unlock | Nein | Ja | Nein |
Fingerabdrucksensor unter dem Display | Nein | Ja | Nein |
Darüber hinaus verfügt der Mate 20 Pro über ein kabelloses Reverse-Laden, mit dem Sie andere Qi-Standardgeräte zum kabellosen Laden aufladen können, um sich durch Zusammenführen der Telefone zu entsaften.
Die Farboptionen Mate 20 und Mate 20 Pro sind in den Farboptionen Midnight Blue, Emerald Green, Twilight und Black erhältlich, während Mate 20 X nur in den Farboptionen Midnight Blue und Phantom Silver erhältlich ist.
Wir werden Sie informieren, sobald wir mehr über den Starttermin und den Preis für das neue Huawei Mate 20 Pro erfahren.
Klicken Sie auf diesen Link, um Amazon-Benachrichtigungen für das Huawei Mate 20 Pro zu abonnieren